COLECCIÓN PRIVADA · Can Guitart – 6 casas exclusivas con piscina privada y 10.000 m² de jardines en Sant Andreu de Llavaneres
Casas exclusivas de obra nueva en Sant Andreu de Llavaneres
En un entorno natural privilegiado del Maresme se encuentra Can Guitart, una promoción exclusiva de solo 6 viviendas unifamiliares diseñada para quienes buscan tranquilidad, privacidad y calidad de vida cerca del mar.
Las viviendas destacan por su arquitectura contemporánea, grandes ventanales y espacios abiertos, que conectan de forma natural el interior con el exterior. El salón y la cocina se abren al porche, jardín y piscina privada, creando espacios luminosos y pensados para disfrutar del estilo de vida mediterráneo.
Cada casa ha sido concebida con especial atención al confort y a los detalles: materiales de alta calidad, cocina de diseño con isla y electrodomésticos integrados, ascensor interior, garaje privado y sistemas de eficiencia energética que permiten disfrutar de una vivienda moderna, eficiente y cómoda durante todo el año.
El conjunto residencial se completa con más de 10.000 m² de zonas comunes, con espacios verdes, huertos, árboles frutales y una zona de prácticas de golf, creando un entorno natural y exclusivo difícil de encontrar en la zona.
Todo ello en Sant Andreu de Llavaneres, a pocos minutos del Port Balís, las playas, campos de golf y con excelente conexión con Barcelona.
A continuación, puedes consultar las características principales de cada vivienda:
| TIPO | CASA | parcela M2 | M2 B/R | M2 S/R Priv | M2 Casa Cub | M2 Porches | acceso comun | M2 TERRAZA | piscina | €/m2 venta | PRECIO VENTA ANTICIPADA | PRECIO VENTA ANTICIPADA | PRECIO VENTA FINAL | |
| A | casa 1 | 4175.90 | 204 | 285 | 489 | 56 | 117.5 | 237 | 44 | 4,342 € | 2,500,000 € | 2,950,000 € | ||
| B | casa 2 | 2898.22 | 131 | 273 | 404 | 76 | 117.5 | 173 | 37 | 5,204 € | 2,300,000 € | 2,550,000 € | ||
| B | casa 3 | 2896.12 | 131 | 276 | 407 | 73 | 117.5 | 139 | 44 | 5,186 € | 2,300,000 € | 2,550,000 € | ||
| B | casa 4 | 2940.28 | 131 | 274 | 405 | 75 | 117.5 | 120 | 36 | #VALUE! | VENDIDO | |||
| C | casa 5 | 3116.90 | 130 | 270 | 400 | 68 | 117.5 | 173 | 44 | #VALUE! | 2300000 sin anexo | 2480000 con anexos | 2750000 incluye anexo | |
| C | casa 6 | 3666.87 | 187 | 270 | 457 | 68 | 117.5 | 98 | 44 | #VALUE! | 2400000 sin anexo | 2580000 con anexos | 2850000 incluye anexo |
